Zur Information:
Es handelt sich noch um die "Vorläufige Startliste"!
Diese entspricht noch nicht den tatsächlichen Startnummern oder der Startreihenfolge und wird noch laufend ergänzt!
Bei fehlerhaften Einträgen bitte um Nachricht an office@quattrolegende.com
Nr. | Fahrzeug | Fahrer | Beifahrer | Land | PLZ | Ort | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Audi S1 E2 R5 |
Sampl Reini | kein | ![]() |
5571 | Mariapfarr | winterfahrtraining.at |
OO | Audi 90 B3 Rallye quattro Safari |
Stohl Rudi | Schmidt Rolf | ![]() |
2301 | Groß-Enzersdorf | www.stohl-racing.com |
1 | Audi quattro A1 Gr. B R44 |
Ihle Wolf Dieter / Demuth Harald | kein | ![]() |
70195 | Stuttgart | Ihle Motorsport |
2 | Audi S1 E2 |
Rotter Florian | kein | ![]() |
87437 | Kempten | kein |
3 | Audi S1 E2 |
Bettels Matthias | Pilkenrodt Marcel | ![]() |
37547 | Einbeck – Kreiensen | Bettels Performance Racing Team |
4 | Audi S1 E2 Carbon |
Pfeffer Andreas | Pfeffer Tanja | ![]() |
94261 | Kirchdorf | GEPFEFFERT |
5 | Audi S1 E2 |
Meier Karl | Meier Seppi | ![]() |
83229 | Aschau im Chiemgau | kein |
6 | Audi S1 E2 |
Knauff Alexander | kein | ![]() |
34628 | Steina | kein |
7 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schauf Dirk / Demuth Harald | kein | ![]() |
99869 | Warza | www.schauf-motorsport.de |
9 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Hofer Tobias | kein | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
10 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Kohler Benedikt | Kratzer Daniela | ![]() |
89561 | Dischingen | 1. Urquattro-Club Deutschland e.V. |
11 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Tautz Matthias | Tautz Stefan | ![]() |
99819 | Krauthausen | kein |
12 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schiegl Michael | kein | ![]() |
85049 | Ingolstadt | 1. bayerischer Urquattroclub |
13 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Kmiecik Pawel | Misinski Patryk | ![]() |
- | - | kein |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Audi Rallye quattro A2 „in Memoriam für Chrisi“ |
Klausner Thomas | Passenbrunner Martin | ![]() |
4532 | Rohr im Kremstal | Rallye Team Klausner |
16 | Audi 90 B3 Rallye quattro |
Gebesmair David | Schreiner Simon | ![]() |
4542 | Nussbach | Rallye Team Klausner |
17 | Audi Rallye quattro A2 |
Maurer Marco | Lutz Patrick | ![]() |
6433 | Ötz | Maurer Lutz Rallye Team |
18 | Audi quattro A2 ABSOLUTE |
Pommer Manfred | kein | ![]() |
86633 | Neuburg an der Donau | POMMER SPORT |
19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Audi 200 Turbo quattro Trans Am Prototyp |
Mölder Ralf | Schwertfeger Ernst | ![]() |
27283 | Verden | kein |
21 | Audi urquattro 1 of 30 ABT |
Kauderer Markus | Hofstetter Carlhans | ![]() |
86529 | Schrobenhausen | ABT |
22 | Audi RS3 1 of 125 ABT |
Kauderer Markus | kein | ![]() |
86529 | Schrobenhausen | ABT |
23 | Audi Sport quattro |
Radevic Mario | Friesen Johann | ![]() |
32657 | Lemgo | 5inline Motorsport |
24 | Audi urquattro |
Radevic Mario | Friesen Johann | ![]() |
32657 | Lemgo | 5inline Motorsport |
25 | Audi 80 B4 quattro Limousine 20V |
Radevic Mario | Friesen Johann | ![]() |
32657 | Lemgo | 5inline Motorsport |
26 | Audi TTRS „Rosa Kampfsau Neu“ |
Dutter Jürgen | kein | ![]() |
3231 | St. Margarethen | DUTTER RACING |
27 | Audi TTRS „Motzi´s Kampfsau“ |
Moderbacher Philipp | kein | ![]() |
3231 | St. Margarethen | DUTTER RACING |
28 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Audi urquattro „DAS BIEST“ |
Rath Klaus | Rath Sandra | ![]() |
82544 | Egling | KR-Fahrzeugbau |
30 | Audi S2 Coupe quattro Rundstrecke |
Vögele Norbert | Binder Reinhard | ![]() |
6060 | Hall in Tirol | Kfz Vögele |
31 | Audi TTRS Raeder Motorsport |
Nummer Erich | Nummer Sebastian | ![]() |
85055 | Ingolstadt | kein |
32 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Audi Rallye quattro Gr. 4 „R16“ |
Eigenbauer Herbert | kein | ![]() |
3072 | Kasten | Eigenbauer Motorsport |
34 | Audi Rallye quattro A2 RAC |
Mitic Sascha | Toth Tibor | ![]() |
82538 | Geretsried | 1. bayerischer Urquattroclub |
35 | Audi Rallye quattro |
Schmidbaur Benjamin | kein | ![]() |
89420 | Oberglauheim | BS Car Performance |
36 | Audi Rallye quattro A2 |
Sigl Bernhard | Sigl Birgit | ![]() |
85088 | Vohburg | 1. bayerischer Urquattroclub |
37 | Audi Rallye quattro A2 |
Hofer Tobias | Hofer Marion | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
38 | Audi Rallye quattro A2 |
Kramer Niels | Jeske Carsten | ![]() |
23816 | Leezen | 1. bayerischer Urquattroclub |
39 | Audi Rallye quattro Sanjo Design |
Geick Ronald | Geick Ina | ![]() |
08118 | Hartenstein | kein |
40 | Audi Rallye quattro |
Tischner Peter | Langfritz Sabine | ![]() |
92283 | Lauterhofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
41 | Audi Rallye quattro A2 |
Neugebauer Manuel | Neugebauer Susann | ![]() |
87509 | Immenstadt im Allgäu | 1. bayerischer Urquattroclub |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Audi S2 Coupe Rallye quattro |
Arnold Daniel | kein | ![]() |
6952 | Hittisau | Team Innerschwyz |
44 | Audi S2 EVO quattro Rallye |
Korte Gerd | kein | ![]() |
59889 | Eslohe | GEKO Motorsport |
45 | Audi Rallye quattro A2 Gr. B |
Nierichlo Thorsten | kein | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
46 | Audi Rallye quattro Gr. 4 |
Nierichlo Claudia | kein | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
47 | Audi Coupe B3 Rallye quattro |
Nierichlo Niklas | Staab Mareen | ![]() |
34626 | Neukirchen | GEKO Motorsport |
48 | Audi 200 10V Rallye quattro |
Becker Lukas | Paeger Patrick | ![]() |
34621 | Obergrenzebach | GEKO Motorsport |
49 | Audi Rallye quattro |
Rauscher Nico | Stejskal Stefanie | ![]() |
96489 | Niederfüllbach | kein |
50 | Audi Rallye quattro Coupe Typ 85 |
Dorn Alexander | Dorn Lea | ![]() |
87541 | Bad Hindelang | Jochpassmemorial e.V. |
51 | Audi Rallye quattro Coupe Typ 85 |
Hendrischk Amelie | Vater Frank | ![]() |
01983 | Großräschen | kein |
52 | Audi V8 Avant quattro Trans Am |
Kellerer Karl | Huhn Stefan | ![]() |
84048 | Mainburg | kein |
53 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Audi 200 20V Rallye quattro |
Bothe Helmut | Bothe Sandra | ![]() |
84036 | Landshut | kein |
55 | Audi 200 20V quattro |
Rumler Rene | kein | ![]() |
95111 | Rehau | www.rene-rumler.de |
56 | Audi 80 B2 quattro Rallye |
Weber Markus | Ruhs Sonja | ![]() |
35756 | Mittenaar Bicken | Bettels Performance Racing Team |
57 | Audi Coupe quattro Rallye |
Apfelthaler Ronny | Sommer Anita | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | Club quattrolegende International |
58 | Audi 80 B4 quattro |
Pregartner Philipp | Adelmann Sarah | ![]() |
8184 | Anger bei Weiz | Pregartner Rallye Team |
59 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Audi Sport quattro |
859 | kein | ![]() |
8000 | Zürich | kein |
61 | Audi Sport quattro |
Rotter Florian | kein | ![]() |
87437 | Kempten | kein |
62 | Audi Sport quattro |
Hagspiel Jürgen | kein | ![]() |
6951 | Lingenau | kein |
301 | Audi Sport quattro |
Moser Hugo | Moser Alexander | ![]() |
94094 | Rotthalmünster | kein |
63 | Audi Sport quattro |
Schmiedel Stefan | Schmiedel Manja | ![]() |
15345 | Altlandsberg | kein |
64 | Audi Sport quattro |
Anderson Konrad | Strzala Kamil | ![]() |
- | - | kein |
65 | Audi Sport quattro |
Pichorner Maximilian | Peiritsch Marie Theres | ![]() |
9710 | Mühlboden | tunat.at |
66 | Audi Sport quattro |
Trunkl Thomas | kein | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
67 | Audi Sport quattro |
Schober Günther | Buchner Sebastian | ![]() |
5163 | Mattsee | kein |
68 | Audi Sport quattro |
Heidenreich Marco | Heidenreich Jana | ![]() |
31234 | Edemissen | kein |
69 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Audi urquattro |
Jeschke Ingo | Jacobs Gaby | ![]() |
27432 | Bremervörde | kein |
71 | Audi urquattro |
Richter Heiko | Bochmann Claudia | ![]() |
09366 | Stollberg | kein |
72 | Audi urquattro |
Macor Danilo | Leloux Philippe | ![]() |
5300 | Vezin | kein |
73 | Audi urquattro |
Pargfrieder Josef | Pargfrieder Philipp | ![]() |
4204 | Reichenau | The Rustys – Old and Youngtimer Club |
74 | Audi urquattro |
Jürgens Thorge | Jürgens Ralf | ![]() |
24643 | Struvenhütten | 1. bayerischer Urquattroclub |
75 | Audi urquattro |
Szentpéteri Zsolt | Molnár Ágnes | ![]() |
2131 | Göd | 1. bayerischer Urquattroclub |
76 | Audi urquattro |
Nigl Daniel | Nigl Nicole | ![]() |
4162 | Julbach | 1. bayerischer Urquattroclub |
77 | Audi urquattro |
Brehm Marcel | Hinni Denise | ![]() |
2552 | Orpund | Team Innerschwyz |
78 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Audi urquattro |
Ott Stefan | kein | ![]() |
6417 | Sattel | Team Innerschwyz |
80 | Audi urquattro |
Hösli Fritz | kein | ![]() |
8755 | Ennenda | Team Innerschwyz |
81 | Audi urquattro |
Müller Gerald | Simon Verena | ![]() |
97840 | Hafenlohr | www.quattro-tuning.com |
82 | Audi urquattro |
Kirschner Richard | kein | ![]() |
91790 | Burgsalach | 1. bayerischer Urquattroclub |
83 | Audi urquattro |
Engelmann Horst | Engelmann Betina | ![]() |
42329 | Wuppertal | 1. bayerischer Urquattroclub |
84 | Audi urquattro |
Gust Björn | Gust Iven | ![]() |
24214 | Lindau | 1. bayerischer Urquattroclub |
85 | Audi urquattro |
Meuser Markus | Meuser Sonja | ![]() |
63683 | Ortenberg | 1. bayerischer Urquattroclub |
86 | Audi urquattro |
Sturm Michael | Klein Stefan | ![]() |
85139 | Wettstetten | 1. bayerischer Urquattroclub |
87 | Audi urquattro |
Saffert Dieter | Finkenzeller Anita | ![]() |
85084 | Reichertshofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
88 | Audi urquattro |
Wiederhold Martin | Näser Oliver | ![]() |
23730 | Sierksdorf | 1. bayerischer Urquattroclub |
89 | Audi urquattro |
Bous Christian | Bous Christiane | ![]() |
54689 | Jucken | 1. bayerischer Urquattroclub |
90 | Audi urquattro |
Bühler Marcel | David Philipp | ![]() |
6430 | Schwyz | Team Innerschwyz |
91 | Audi urquattro |
Oswald Caspar | kein | ![]() |
8755 | Ennenda | Team Innerschwyz |
92 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Audi urquattro |
Konzelmann Pipo | kein | ![]() |
8762 | Sool | Team Innerschwyz |
94 | Audi urquattro |
Neyer Benjamin | kein | ![]() |
6952 | Hittisau | Team Innerschwyz |
95 | Audi urquattro |
Dantscher Marcel | Dantscher Marika | ![]() |
93346 | Ihrlerstein | 1. bayerischer Urquattroclub |
96 | Audi urquattro |
Ragg Norman | Ragg Angelika | ![]() |
78576 | Liptingen | 1. bayerischer Urquattroclub |
97 | Audi urquattro |
Wangen Frank | Wangen Claude | ![]() |
8805 | Rambrouch | 1. bayerischer Urquattroclub |
302 | Audi urquattro ex. Walter Röhrl |
Imhof Christian | Korell Sascha | ![]() |
34626 | Neukirchen | kein |
98 | Audi urquattro |
Holtgräwe Marcus | Holtgräwe Jan | ![]() |
49536 | Lienen | kein |
99 | Audi urquattro |
Längauer Roland | Längauer Melanie | ![]() |
8605 | Parschlug | AK-Garage |
303 | Audi urquattro |
Mayer Thomas | kein | ![]() |
2212 | Großengersdorf | kein |
101 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Audi urquattro |
Buchsteiner Alois | kein | ![]() |
5542 | Flachau | kein |
304 | Audi urquattro |
Bangil Brice | Bangil Michel | ![]() |
13400 | Aubagne | kein |
305 | Audi urquattro |
Wünsch Rainer | kein | ![]() |
86554 | Pöttmes | kein |
103 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Audi Coupe quattro Typ 85 20V Turbo |
Steidel Kim | Orth Janika | ![]() |
35745 | Herborn | 1. bayerischer Urquattroclub |
105 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Van den Belt Jan | Snel Gert | ![]() |
8151 | AZ Lemelerveld | Audi Club Salland |
106 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Harreiter Leo | kein | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
107 | Audi Coupe quattro Typ 85 Michele Mouton |
Kaminic Edin | Kaminic Nedin | ![]() |
4844 | Regau | kein |
108 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Smeykal Heinz | Kastinger Sarah | ![]() |
4863 | Seewalchen | 5 Zylinder Hochgenuss |
109 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Essletzbichler Andreas | Haberbauer Daniela | ![]() |
3293 | Lunz am See | Lunzer Dieselverbrennungs GmbH |
306 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Meile Daniel | Meile Levin Matteo | ![]() |
9630 | Wattwill | kein |
111 | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Wrenger Stefan | kein | ![]() |
32791 | Lage | kein |
307 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Volkmann Johannes | Volkmann Jonas | ![]() |
3204 | Kirchberg an der Pielach | kein |
114 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Pohl Gregor | kein | ![]() |
2130 | Mistelbach | kein |
308 | Audi 90 quattro |
Stahl Sandra | Haimerl Manfred | ![]() |
93426 | Roding | kein |
115 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Caporale Massimiliano | Krautter Kai | ![]() |
71665 | Vaihingen an der Enz | kein |
117 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Christ Marion | Christ Gerd | ![]() |
91171 | Greding | kein |
309 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Schmitt Jan | Schmitt Daniela | ![]() |
55283 | Nierstein | Typ 81/85 IG |
118 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Jakob Danilo | Renner Rene | ![]() |
98749 | Neuhaus | kein |
119 | Audi 200 Avant 20V Turbo quattro |
Gwerder Fredy | Regli Rene | ![]() |
6467 | Schattdorf | Team Innerschwyz |
120 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Reist Marco | kein | ![]() |
8758 | Obstalden | Team Innerschwyz |
121 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Rihs Jan | kein | ![]() |
3522 | Lichtenau im Waldviertel | AVC Erdweis |
310 | Audi V8 D11 |
Keifert Hans | Keifert Beate | ![]() |
93309 | Kehlheim | kein |
122 | Audi V8 D11 4.2 Schaltgetriebe |
Winter Hannah | kein | ![]() |
8171 | St. Kathrein am Offenegg | AVC Erdweis |
123 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | Audi 200 Avant 20V Turbo quattro |
Kobler Jakob | Sommer Lisa | ![]() |
4150 | Rohrbach | kein |
311 | Audi 200 10V Turbo quattro |
Schönfuß Steffen | kein | ![]() |
09599 | Freiberg | kein |
125 | Audi 100 C3 Turbo quattro |
Wrenger Ralf | Wrenger Finn | ![]() |
32791 | Lage | kein |
312 | Audi 100 Typ 44 Turbo quattro |
Dröge Tim | Dierks Lena | ![]() |
27374 | Visselhövede | kein |
126 | - | - | - | - | - | - | - |
313 | Audi RS2 Avant quattro |
Wöll Johannes | kein | ![]() |
6067 | Absam | kein |
314 | Audi RS2 Avant quattro |
Rosenberg Dominik | Merker Julia | ![]() |
07570 | Weida | kein |
127 | Audi RS2 Avant quattro |
Benki Helmut | Spalt Josef | ![]() |
4840 | Vöcklabruck | 5 Zylinder Hochgenuss |
128 | Audi RS2 Avant quattro |
Sacotec Herbert | Rührlinger Christian | ![]() |
4810 | Gmunden | 5 Zylinder Hochgenuss |
129 | Audi RS2 Avant quattro |
Hengsbach Peter | Hengsbach Christian | ![]() |
57392 | Schmallenberg | kein |
315 | Audi RS2 Avant quattro |
Bartram Paul | kein | ![]() |
24594 | Hohenwestedt | kein |
316 | Audi RS2 Avant quattro |
Besemann Dirk | Besemann Luis | ![]() |
59302 | Oelde | kein |
317 | Audi RS2 Avant quattro |
Euband Benjamin | Neid Christoph | ![]() |
87674 | Ruderatshofen | kein |
318 | Audi RS2 Avant quattro |
Laube Johannes | Laube Manuela | ![]() |
2371 | Hinterbrühl | kein |
130 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | Audi S2 Avant quattro |
Terra-Mehner Marco | Zimmermann Lars | ![]() |
01796 | Pirna | kein |
132 | Audi S2 Avant quattro |
Kaminic Enver | Kaminic Anisa | ![]() |
4690 | Schwanenstadt | kein |
319 | Audi S2 Avant quattro |
Wittmann Marcel | Rother Sarah | ![]() |
85088 | Vohburg | kein |
320 | Audi S2 Avant quattro |
Peham Michael | kein | ![]() |
5360 | Sankt Wolfgang | kein |
133 | - | - | - | - | - | - | - |
321 | Audi S2 Limousine quattro |
Weber Marvin | Weber Jürgen | ![]() |
97653 | Bischofsheim | kein |
134 | Audi S2 Limousine quattro |
Berkhahn Christian | Becher Jeanette | ![]() |
92676 | Eschenbach i.d. OPf. | kein |
135 | Audi S2 Limousine quattro |
Rohringer Mario | Dellanoi Michaela | ![]() |
2284 | Untersiebenbrunn | kein |
136 | Audi 80 Competition |
Hajri Salim | Schöndorfer Jonas | ![]() |
4820 | Bad Ischl | kein |
137 | Audi 80 B4 quattro 20V Turbo |
Caporale Alessandro | kein | ![]() |
74392 | Freudental | kein |
138 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | Audi S2 Coupe quattro |
Van den Belt Roy | Arjan Albert Jan | ![]() |
8151 | BE Lemelerveld | Audi Club Salland |
140 | Audi S2 Coupe quattro |
Tatzgern Christian | kein | ![]() |
8250 | Vorau | Club quattrolegende International |
141 | Audi S2 Coupe quattro |
Fischer Kai | Fischer Andre | ![]() |
54538 | Kinderbeuern | kein |
142 | Audi S2 Coupe quattro |
Mautner Christian | Lenzen Michaela | ![]() |
94545 | Hohenau | kein |
143 | Audi S2 Coupe quattro |
Peris Martin | Müller Rebekka | ![]() |
18059 | Rostock | kein |
144 | Audi S2 Coupe quattro |
Pauli Thomas | Pauli Christina | ![]() |
94545 | Hohenau | kein |
145 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | Audi S2 Coupe quattro |
Heim Hendrik | kein | ![]() |
6026 | Rain | ACI |
322 | Audi S2 Coupe quattro |
Drusselmann René | kein | ![]() |
34270 | Schauenburg | kein |
147 | Audi S2 Coupe quattro |
Freund Nadine | Kölbl Sebastian | ![]() |
94124 | Büchlberg | kein |
148 | Audi S2 Coupe quattro |
Schwerdtfeger Heiko | Faber Margot | ![]() |
49479 | Ibbenbüren | kein |
149 | Audi S2 Coupe quattro |
Müller Peter | Müller Tanja | ![]() |
35625 | Hüttenberg | kein |
150 | Audi S2 Coupe quattro |
Graßl Martin | Vogl Carolin | ![]() |
93471 | Arnbruck | kein |
151 | Audi S2 Coupe quattro |
Ibele Christoph | Nußbaumer Nico | ![]() |
6932 | Langen bei Bregenz | kein |
152 | Audi S2 Coupe quattro |
Thanner Karlheinz | kein | ![]() |
84140 | Gangkofen | kein |
323 | Audi S2 Coupe quattro |
Haimberger Bernhard | Groß Klaus | ![]() |
3352 | Kürnberg | kein |
324 | Audi S2 Coupe quattro |
Schralechner Sebastian | Schrey Alexander | ![]() |
2344 | Maria Enzersdorf | kein |
153 | - | - | - | - | - | - | - |
325 | Audi S2 Coupe quattro |
Kilger Nico | Dürrmeier Anna-Lena | ![]() |
94078 | Feyung | kein |
154 | Audi S2 Coupe quattro |
Huser Marius | kein | ![]() |
5405 | Dättwil | Team Innerschwyz |
155 | Audi S2 Coupe quattro |
Adlberger Sebastian | Strobl Maximilian | ![]() |
85469 | Walpertskirchen | 5inline Motorsport |
156 | Audi S2 Coupe quattro |
Kratzer Michael | Arnold Carolin | ![]() |
89561 | Dischingen | Deutscher Urquattroclub |
157 | Audi S2 Coupe quattro |
Wagner Roland | kein | ![]() |
73560 | Böbingen | kein |
158 | Audi S2 Coupe quattro |
Bergmann Michael | Bergmann Doris | ![]() |
94252 | Bayerisch Eisenstein | Audiland Racing |
159 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | Audi S2 Coupe quattro |
Richter Julien | Klingschat Lucie | ![]() |
98724 | Neuhaus am Rennweg | kein |
326 | Audi S2 Coupe quattro |
Fleischer Marco | Fleischer Laura | ![]() |
24161 | Altenholz | kein |
161 | Audi S2 Coupe quattro |
Scherer Marco | Schnelle Markus | ![]() |
89561 | Dischingen | kein |
162 | Audi S2 Coupe quattro |
Braun Steffen | Schultheisz Jörg | ![]() |
71665 | Vaihingen an der Enz | kein |
163 | Audi S2 Coupe quattro |
Brinck Tom | kein | ![]() |
5413 | Canach | ACI |
164 | Audi S2 Coupe quattro |
Koldewee David | Schotkamp Peter | ![]() |
8141 | WH Heino | Audi Club Salland |
165 | Audi S2 Coupe quattro |
Lampl Thomas | Lampl Katrin | ![]() |
2265 | Waltersdorf | kein |
166 | - | - | - | - | - | - | - |
327 | Audi Coupe quattro |
Brombacher Gregor | Dietz Anja | ![]() |
79429 | Malsburg-Marzell | kein |
167 | Audi Coupe 20V quattro |
Hillbrand Florian | Heschl Fabian | ![]() |
8993 | Grundlsee | kein |
168 | Audi Coupe 20V quattro |
Heim Martin | kein | ![]() |
6280 | Hochdorf | ACI |
169 | Audi Coupe quattro Typ 89 |
Schwalm Kevin | Gleim Kira-Sophia | ![]() |
34626 | Neukirchen | kein |
328 | Audi Coupe quattro Typ 89 |
Perhofer Martin | Prinz Fabian | ![]() |
8190 | Birkfeld | kein |
170 | - | - | - | - | - | - | - |
171 | Audi 80 B4 2,8 quattro |
Bichler Patrik | Bichler Gerhard | ![]() |
5163 | Palting | kein |
329 | Audi 80 B4 2,8 quattro |
Bogner Matthias | Bogner Karin | ![]() |
94051 | Hauzenberg | kein |
172 | Audi 80 B4 quattro |
Strittmatter Stefanie | Strittmatter Samantha | ![]() |
85051 | Ingolstadt | kein |
173 | Audi 80 B4 quattro |
Hörl Armin | kein | ![]() |
91247 | Vorra | Club quattrolegende International |
174 | Audi 80 B4 quattro |
Kratzer Erhard | Doppelhofer Matthias | ![]() |
8190 | Miesenbach bei Birkfeld | kein |
175 | Audi 80 B4 Competition quattro |
Rihs Bernd | kein | ![]() |
3522 | Lichtenau im Waldviertel | AVC Erdweis |
330 | Audi 80 B4 Competition quattro |
Petrov Darko | Petrov Nino Nikola | ![]() |
2230 | Gänserndorf | kein |
176 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Männer Dennis | Götzl Florian | ![]() |
92681 | Erbendorf | kein |
177 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Ostmeier Sven | Rentel Alina | ![]() |
32289 | Rödinghausen | 5inline Motorsport |
178 | Audi 80 B3 16V quattro |
Otten Lukas | kein | ![]() |
47652 | Weeze | kein |
179 | Audi 90 Treser 10V Turbo quattro |
Pfister Herbert | Pernegger Matthias | ![]() |
8993 | Grundlsee | kein |
180 | Audi 90 quattro Typ 89 20V |
Schmid Raphael | kein | ![]() |
93343 | Essing | kein |
331 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Wolf Felix | Jenal Melanie | ![]() |
6541 | Tösens | kein |
181 | Audi 90 quattro Typ 89 Sport 20V |
Tomaschitz Constantin | Hofer Alexander | ![]() |
2421 | Kittsee | kein |
332 | Audi 90 qauttro Typ 89 20V Sport |
Köhler Jakob | kein | ![]() |
94315 | Straubing | kein |
333 | Audi 90 qauttro Typ 89 20V Sport |
Bauer Luca | Klinger Simona | ![]() |
94051 | Hauzenberg | kein |
182 | Audi 90 B3 quattro |
Göstl Nikolas | Fletzberger Tanja | ![]() |
3525 | Sallingberg | kein |
183 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Artmann Valentin | Hirsch Sophia | ![]() |
93462 | Lam | kein |
184 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Brandmaier Stefan | Brandmaier Julian | ![]() |
87637 | Seeg | kein |
185 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Mayer Elias | Böhm Nadine | ![]() |
2143 | Großkrut | kein |
334 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Pulz Christian | Kindler Ralf | ![]() |
07570 | Harth-Pöllnitz | kein |
335 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Ruf Mick | kein | ![]() |
29439 | Lüchow | kein |
186 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Steffen Martin | kein | ![]() |
4232 | Fehren | Team Innerschwyz |
187 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Rieg Steffen | Barth Ralf | ![]() |
73566 | Bartholomä | kein |
336 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Felhofer Florian | Hattenberger Alessandro | ![]() |
4131 | Kirchberg ob der Donau | SchleifVAGen |
337 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Metz Jochen | Hohnerlein Philipp | ![]() |
74831 | Gundelsheim | kein |
188 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Schindler Christoph | Matzinger Manuel | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | kein |
338 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Zerner Diana | Zerner Martin | ![]() |
97534 | Waigolshausen | kein |
189 | Audi 100 S4 C4 Limousine V8 Schaltgetriebe |
Draxlbauer Klaus | Illmayer Sarah | ![]() |
8600 | Bruck a. d. Mur | Team Audi Klaus |
190 | Audi 100 S4 C4 Limousine V8 quattro |
Stöcker Marvin | Anderka Lennox | ![]() |
95152 | Selbitz | kein |
191 | - | - | - | - | - | - | - |
192 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Hayduk Michael | Hayduk Leopold | ![]() |
1160 | Wien | kein |
193 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Bayreuther Christian | Thüroff Katharina | ![]() |
95119 | Naila | Franken Performance |
339 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Oswald Sascha | Heilbrunner Manuela | ![]() |
2191 | Gaweinstal | kein |
194 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Eder Sebastian | Linsbauer Lisa | ![]() |
3754 | Irnfritz | kein |
195 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Weigelt Stefan | Nüchterlein Niklas | ![]() |
98724 | Neuhaus am Rennweg | kein |
340 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Hollersbacher Stefan | Hollersbacher Alexander | ![]() |
8181 | Mitterdorf an der Raab | kein |
341 | Audi S6 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Kurotschkin Danil | Bäurle Tim | ![]() |
73431 | Aalen | kein |
342 | Audi S6 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Teufel Martin | kein | ![]() |
3613 | Albrechtsberg | AVC Erdweis |
343 | Audi S6 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Steinmüller Kai | Schmidt Johanna | ![]() |
35452 | Heuchelheim | kein |
344 | Audi S6 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Paukner Michael | Hellerschmid Lena | ![]() |
3911 | Rappottenstein | kein |
196 | Audi S6 C4 Plus V8 quattro |
Kaminic Amel | Kaminic Kenan | ![]() |
4690 | Schwanenstadt | 5 Zylinder Hochgenuss |
345 | Audi S6 C4 Plus V8 quattro |
Resnik Alexander | Resnik Juri | ![]() |
78559 | Gosheim | kein |
346 | Audi S6 C4 Plus V8 quattro |
Kuhlmann Lars | kein | ![]() |
61200 | Wölfersheim | kein |
347 | Audi S6 C4 Plus V8 quattro |
Moos Dominik | Moos Kai | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
197 | Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI quattro |
