Zur Information:
Es handelt sich noch um die "Vorläufige Startliste"!
Diese entspricht noch nicht den tatsächlichen Startnummern oder der Startreihenfolge und wird noch laufend ergänzt!
Bei fehlerhaften Einträgen bitte um Nachricht an office@quattrolegende.com
Nr. | Fahrzeug | Fahrer | Beifahrer | Land | PLZ | Ort | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC – 1 | Audi S1 E2 „Audi Sport“ |
Sampl Reini | kein | ![]() |
5571 | Mariapfarr | winterfahrtraining.at |
SC – 2 | Audi 90 B3 Rallye quattro Safari |
Stohl Rudi | Schmidt Rolf | ![]() |
2301 | Groß-Enzersdorf | www.stohl-racing.com |
1 | Audi S1 E2 |
Blomqvist Stig / Ihle Wolf Dieter | kein | ![]() |
70000 | Örebro | Ihle Motorsport |
2 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schauf Dirk / Demuth Harald | kein | ![]() |
99869 | Warza | www.schauf-motorsport.de |
3 | Audi S1 E2 |
Bettels Matthias | Stenske Christian | ![]() |
37547 | Einbeck – Kreiensen | Racing Team Bettels |
4 | Audi S1 E2 |
Conze Florian | Humpert Carina | ![]() |
57539 | Roth | Team Westwood |
5 | Audi S1 E2 |
Meier Karl | Meier Seppi | ![]() |
83229 | Aschau im Chiemgau | kein |
6 | Audi S1 E2 |
Troska Milan | kein | ![]() |
01841 | Dubnica nad Vahom | Motel Troja |
7 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Holdinger Walter | Holdinger Martina | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
8 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Tautz Matthias | Tautz Stefan | ![]() |
99819 | Krauthausen | www.schauf-motorsport.de |
9 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schiegl Michael | Schiegl Simone | ![]() |
85049 | Ingolstadt | 1. bayerischer Urquattroclub |
10 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Svarovsky Pavel | kein | ![]() |
29446 | Ctiměřice | Svarovsky |
11 | Audi TTRS Legends Edition Walter Röhrl |
Kauderer Markus | Hofstetter Carlhans | ![]() |
86529 | Schrobenhausen | kein |
12 | Lancia Delta Integrale Martini Racing Gr. B |
Bettels Matthias | Stenske Christian | ![]() |
37547 | Einbeck – Kreiensen | Racing Team Bettels |
13 | Fiat 131 Gr. B |
Holdinger Walter | Holdinger Martina | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
14 | Audi S2 Coupe quattro Rundstrecke |
Vögele Norbert | Binder Reinhard | ![]() |
6060 | Hall in Tirol | Kfz Vögele |
15 | Audi Rallye quattro A2 RAC |
Mitic Sascha | Toth Tibor | ![]() |
82538 | Geretsried | 1. bayerischer Urquattroclub |
16 | Audi Rallye quattro |
Schmidbaur Benjamin | kein | ![]() |
89420 | Oberglauheim | BS Car Performance |
17 | Audi Rallye quattro A2 |
Kotratschek Hannes | Kotratschek Eva | ![]() |
2345 | Brunn am Gebirge | ÖMVC |
18 | Audi Rallye quattro Gr. 4 „R6“ |
Holzmüller Hans | kein | ![]() |
3945 | Nondorf | Auto Holzmüller |
19 | Audi Rallye quattro A1 |
Seyfarth Reiner | kein | ![]() |
98529 | Suhl | www.schauf-motorsport.de |
20 | Audi Rallye quattro A2 |
Seidl Anna Maria | Wagner Simon | ![]() |
94107 | Untergrießbach | 1. bayerischer Urquattroclub |
21 | Audi Rallye quattro A2 |
Hofer Tobias | Hofer Marion | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
22 | Audi Rallye quattro A2 |
Sigl Bernhard | Sigl Birgit | ![]() |
85088 | Vohburg | 1. bayerischer Urquattroclub |
23 | Audi Rallye quattro Sanjo Design |
Geick Ronald | Geick Ina | ![]() |
08118 | Hartenstein | kein |
24 | Audi Rallye quattro |
Tischner Peter | kein | ![]() |
92283 | Lauterhofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
25 | Audi 200 10V Rallye quattro |
Miehlke Matthias | Schroeter Ilja | ![]() |
99887 | Georgenthal | Schauf Motorsport |
26 | Audi 200 20V Rallye quattro |
Bothe Helmut | Bothe Sandra | ![]() |
84036 | Landshut | kein |
27 | Audi 200 20V quattro |
Rumler Rene | kein | ![]() |
95111 | Rehau | www.rene-rumler.de |
28 | Audi 200 20V Rallye quattro |
Huber Franz | Chrzasciel Dominik | ![]() |
83679 | Sachsenkam | Schauf Motorsport |
29 | Audi 80 Typ 85 Safari Rallye Rudi Stohl |
Dantscher Marcel | Dantscher Marika | ![]() |
93346 | Ihrlerstein | 1. bayerischer Urquattroclub |
30 | Audi 80 B2 quattro Rallye |
Messerschmidt Heiko | Härting Diana | ![]() |
98587 | Steinbach Hallenberg | kein |
31 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Biehler Ralf | kein | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
32 | Audi urquattro Limousine Rallye |
Meusburger Thomas | Kulmer-Meusburger Eleonora | ![]() |
6942 | Krumbach | 1. bayerischer Urquattroclub |
33 | Audi 80 B2 Rallye quattro Monte 83 |
Fink Albert | Hoppe Stefan | ![]() |
55411 | Bingen am Rhein | kein |
34 | Audi 90 quattro Rallye |
Korte Gerd | Korte Björn | ![]() |
59889 | Eslohe | GEKO Motorsport |
35 | Audi Rallye quattro A2 |
Nierichlo Thorsten | Nierichlo Claudia | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
36 | Audi Coupe B3 Rallye quattro |
Nierichlo Niklas | Vanourek Celine | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
37 | Audi S2 Coupe OMV-Rallye |
Teufel Josef | Riegler Manfred | ![]() |
3341 | Ybbsitz | Audi urquattroclub Österreich |
38 | Audi Coupe quattro Rallye |
Apfelthaler Ronny | Sommer Anita | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | Club quattrolegende International |
39 | Audi Coupe B3 Rallye quattro |
Drexler Matthias | Ellmaurer Julia | ![]() |
93444 | Bad Kötzing | Safety Car Original |
40 | Audi S2 Coupe Rallye quattro |
Arnold Daniel | kein | ![]() |
6952 | Hittisau | kein |
41 | Audi V8 Avant quattro Trans Am |
Kellerer Karl | kein | ![]() |
84048 | Mainburg | Audi Team USA |
42 | Audi V8 Belga Evo II |
Kellerer Karl | kein | ![]() |
84048 | Mainburg | Audi Team USA |
43 | Audi S8 |
Kellerer Johannes | Hartmann Engelbert | ![]() |
85290 | Geisenfeld | Audi Team USA |
44 | Audi V8 D11 quattro |
Keifert Hans Jürgen | kein | ![]() |
93303 | Kelheim | Audi Team USA |
45 | Audi Sport quattro |
859 | kein | ![]() |
8000 | Zürich | kein |
46 | Audi Sport quattro |
Radevic Mario | Strohdiek Kai | ![]() |
32657 | Lemgo | 5inline Motorsport |
47 | Audi Sport quattro |
Rotter Florian | kein | ![]() |
87437 | Kempten | kein |
48 | Audi Sport quattro |
Hagspiel Jürgen | kein | ![]() |
6951 | Lingenau | kein |
49 | Audi Sport quattro |
Moser Hugo | Moser Irmgard | ![]() |
94094 | Rotthalmünster | kein |
50 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Audi Sport quattro |
Müller Tobias | kein | ![]() |
66484 | Schmitshausen | kein |
52 | Audi Sport quattro |
Trunkl Thomas | Trunkl Patrick | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
302 | Audi Sport quattro |
Heidenreich Marco | kein | ![]() |
31234 | Edemissen | kein |
53 | Audi urquattro |
Jeschke Ingo | Müller Peter | ![]() |
27432 | Bremervörde | kein |
54 | Audi urquattro |
Langner Jens | kein | ![]() |
41812 | Erkelenz | 1. bayerischer Urquattroclub |
55 | Audi urquattro |
Rottmeier Alfred | Frankovsky Jürgen | ![]() |
84066 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 1. bayerischer Urquattroclub |
56 | Audi urquattro |
Kramer Niels | Rode Tim | ![]() |
23816 | Leezen | 1. bayerischer Urquattroclub |
57 | Audi urquattro |
Saffert Dieter | Finkenzeller Anita | ![]() |
85084 | Reichertshofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
58 | Audi urquattro |
Bühler Marcel | David Philipp | ![]() |
6430 | Schwyz | Team Innerschwyz |
59 | Audi urquattro |
Beirao Tino | Weiler Joane | ![]() |
9259 | Diekirch | Audi fun club Luxemburg |
60 | Audi urquattro |
Brehm Marcel | kein | ![]() |
2552 | Orpund | Team Innerschwyz |
61 | Audi urquattro |
Deim Gerhard Daniel | Deim Bianca | ![]() |
4202 | Kirchschlag bei Linz | The Rustys – Old and Youngtimer Club |
62 | Audi urquattro |
Buchsteiner Alois | kein | ![]() |
5542 | Flachau | kein |
63 | Audi urquattro |
Unger Alfred | Unger Romana | ![]() |
2151 | Asparn an der Zaya | Audi urquattroclub Österreich |
64 | Audi urquattro |
Engelmann Horst | Engelmann Betina | ![]() |
42329 | Wuppertal | 1. bayerischer Urquattroclub |
65 | Audi urquattro |
Wangen Frank | Wangen Claude | ![]() |
8805 | Rambrouch | kein |
66 | Audi urquattro ex. Walter Röhrl |
Imhof Christian | kein | ![]() |
34626 | Neukirchen – Riebelsdorf | kein |
67 | Audi urquattro |
Längauer Roland | Bergmann Melanie | ![]() |
8605 | Parschlug | urquattroclub Österreich |
68 | Audi urquattro |
Lenz Alois | Binder Johann | ![]() |
94143 | Grainet | 1. bayerischer Urquattroclub |
69 | Audi urquattro |
Annaberger Uli | Höck Werner | ![]() |
82392 | Habach | 1. bayerischer Urquattroclub |
70 | Audi urquattro |
Konzelmann Pipo | Baumgartner Stefan | ![]() |
8762 | Sool | Team Innerschwyz |
71 | Audi urquattro |
Holtgräwe Marcus | Holtgräwe Till | ![]() |
49536 | Lienen | kein |
72 | Audi urquattro |
Körbel Michael | Stigler Beate | ![]() |
2193 | Wilfersdorf | Audi urquattroclub Österreich |
73 | Audi urquattro |
Pregenzer Franz | kein | ![]() |
6533 | Fiss | kein |
74 | Audi urquattro |
Schmölz Günther | Schmölz Karin | ![]() |
3052 | Innermanzing | Audi urquattroclub Österreich |
75 | Audi urquattro |
Ott Stefan | kein | ![]() |
6417 | Sattel | Team Innerschwyz |
76 | Audi urquattro |
Hösli Fritz | kein | ![]() |
8755 | Ennenda | Team Innerschwyz |
77 | Audi urquattro |
Meuser Markus | Meuser Sonja | ![]() |
63683 | Ortenberg | kein |
78 | Audi urquattro |
Müller Gerald | Simon Verena | ![]() |
97840 | Hafenlohr | www.quattro-tuning.com |
79 | Audi urquattro |
Sturm Michael | Sturm Katharina | ![]() |
85139 | Wettstetten | 1. bayerischer Urquattroclub |
80 | Audi urquattro |
Moser Nico | Sicklinger Anna | ![]() |
94051 | Hauzenberg | 1. bayerischer Urquattroclub |
81 | Audi urquattro |
Nigl Daniel | Nigl Nicole | ![]() |
4162 | Julbach | 1. bayerischer Urquattroclub |
82 | Audi urquattro |
Gasser Albert | Gentile – Gasser Sonja | ![]() |
88079 | Kressbronn | 1. bayerischer Urquattroclub |
83 | Audi urquattro HS1 |
Kadner Gabriele | Vöhringer H. | ![]() |
8600 | Dübendorf | kein |
84 | Audi urquattro |
Fischer Philipp | Hassel Melina | ![]() |
57610 | Almersbach | TEAM WESTWOOD |
85 | Audi urquattro |
Macor Danilo | Leloux Philippe | ![]() |
5300 | Vezin | kein |
86 | Audi urquattro |
Dregger Thomas | kein | ![]() |
41468 | Neuss | kein |
87 | Audi urquattro |
Pargfrieder Josef | Pargfrieder Philipp | ![]() |
4204 | Reichenau | The Rustys – Old and Youngtimer Club |
88 | Audi urquattro |
Scheubeck Manfred | Scheubeck Petra | ![]() |
93449 | Waldmünchen | kein |
89 | Audi urquattro |
Boser Daniel | Wojciechowska Ivona | ![]() |
86156 | Augsburg | kein |
90 | Audi urquattro |
Wilhelm Peter | kein | ![]() |
91235 | Hartenstein | Club quattrolegende International |
91 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Van den Belt Jan | Leusink Anton | ![]() |
8151 | AZ Lemelerveld | Audi Club Salland |
92 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Harreiter Leo | Harreiter Marcel | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
303 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Lechner Elisabeth | kein | ![]() |
8200 | Gleisdorf | kein |
93 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Esletzbichler Andreas | Hintinger Andrea | ![]() |
3293 | Lunz am See | kein |
304 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Daschner Norbert | Kumpfmüller Nicole | ![]() |
84178 | Kröning | 1. bayerischer Urquattroclub |
94 | Audi Coupe quattro Typ 85 20V Turbo |
Steidel Kim | Orth Janika | ![]() |
35745 | Herborn | Audi Team Aartal |
95 | Audi 80 quattro Typ 85 20V Turbo |
Weber Markus | Lotz Christopher | ![]() |
35756 | Mittenaar | 1. bayerischer Urquattroclub |
96 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Gill Christian | Gill Hubert | ![]() |
35321 | Laubach | Audi RS Club Deutschland e.V. |
97 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Pohl Gregor | Pohl Gernot | ![]() |
2130 | Mistelbach | kein |
98 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Kohler Benedikt | Kratzer Daniela | ![]() |
89561 | Dischingen | 1. bayerischer Urquattroclub |
99 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Ružinskas Valdas | Obeliūnas Marius | ![]() |
07132 | Vilnius | kein |
305 | Audi 80 quattro Typ 81 |
Engel Ralf | Jahn Simone | ![]() |
56218 | Mühlheim-Kärlich | kein |
100 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Schubert Sven | Schubert Erwin | ![]() |
2231 | Strasshof a.d. Nordbahn | kein |
101 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Mock Rene | Göstl Tobias | ![]() |
2154 | Altenmarkt | kein |
102 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Wrenger Stefan | kein | ![]() |
32791 | Lage | kein |
306 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Pollmann Andreas | Kliem Dirk | ![]() |
34519 | Diemelsee | kein |
307 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Volkmann Johannes | Volkmann Jonas | ![]() |
3204 | Kirchberg an der Pielach | kein |
103 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Hummer Thomas | kein | ![]() |
4554 | Oberschlierbach | Rallyeteam Klausner |
308 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Koch Christian | Prinz Claudia | ![]() |
2011 | Unterparschenbrunn | Black Smoker Racing |
104 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Richter Markus | Richter Timo | ![]() |
91611 | Lehrberg | kein |
105 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Pypecz Dirk | Steurer Markus | ![]() |
87527 | Sonthofen | kein |
106 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Christ Marion | Christ Gerd | ![]() |
91171 | Greding | kein |
309 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Lopez Javier | Knöpfli Stefan | ![]() |
5400 | Baden | kein |
107 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Frey Andreas | kein | ![]() |
92507 | Nabburg | kein |
108 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Schelbert Christoph | kein | ![]() |
6424 | Lauerz | Team Innerschwyz |
109 | Audi 200 20V Avant Turbo quattro |
Klebert Christian | Haubenschild Sandra | ![]() |
08525 | Plauen | Team Rasanz |
110 | Audi 200 20V Avant Turbo quattro |
Mesic Ivan | Brodbeck Martina | ![]() |
8240 | Thayngen | kein |
111 | Audi 200 quattro |
Wittich Philipp | Wittich Ralf | ![]() |
44269 | Dortmund | kein |
310 | Audi 200 10V Turbo quattro |
Koppensteiner Daniel | Weissenböck Markus | ![]() |
3950 | Dietmanns | kein |
112 | Audi 100 C3 Turbo quattro |
Wrenger Ralf | Wrenger Finn | ![]() |
32791 | Lage | kein |
113 | Audi 100 CS quattro |
Jakob Matthias | Jakob Marius | ![]() |
65321 | Heidenrod | kein |
311 | Audi 100 Typ 44 quattro |
Binder Sascha | Harbusch Sven | ![]() |
34225 | Baunatal | kein |
114 | Audi 100 2,3E quattro |
Rhis Jan | Winter Hannah | ![]() |
3522 | Erdweis | kein |
115 | Audi V8 D11 quattro |
Von Foydl Jochen | König Christian | ![]() |
91607 | Gebsattel | kein |
116 | Audi V8 D11 quattro Langversion |
Dickhut Marcel | Dickhut Torsten | ![]() |
33154 | Salzkotten | V8 Gemeinschaft e.V. |
117 | Audi V8 D11 quattro |
Weiß Stefan | kein | ![]() |
65510 | Idstein | V8 Gemeinschaft e.V. |
118 | Audi RS2 Avant quattro |
Wimmer Lonnie | Kübler Claudia | ![]() |
71640 | Ludwigswburg | Audi RS Club Deutschland e.V. |
119 | Audi RS2 Avant quattro |
Fath Benoit | Fath Célestine | ![]() |
68390 | Baldersheim | kein |
312 | Audi RS2 Avant quattro |
Vater Jens | Vater Frank | ![]() |
01987 | Schwarzheide | kein |
313 | Audi RS2 Avant quattro |
Zobel Udo | Zobel Constantin | ![]() |
87484 | Nesselwang | kein |
120 | Audi S2 Avant quattro |
Rau Tilo | Rau Anna-Maria | ![]() |
09380 | Thalheim | kein |
121 | Audi S2 Avant quattro |
Hengsbach Peter | Brunert Laura | ![]() |
57392 | Schmallenberg | kein |
122 | Audi S2 Avant quattro |
Peham Michael | kein | ![]() |
5360 | Sankt Wolfgang | kein |
123 | Audi S2 Avant quattro |
Pfister Philippe | kein | ![]() |
4702 | Oensingen | kein |
124 | Audi S2 Limousine quattro |
Bach Jürgen | Schulze Denise | ![]() |
54340 | Köwerich | kein |
125 | Audi S2 Coupe quattro |
Van den Belt Roy | Kleinlugtenbeld Arjan | ![]() |
8151 | BE Lemelerveld | Audi Club Salland |
126 | Audi S2 Coupe quattro |
Koldewee David | Schotkamp Peter | ![]() |
8141 | WH Heino | Audi Club Salland |
127 | Audi S2 Coupe quattro |
Brinck Tom | kein | ![]() |
5413 | Canach | kein |
128 | Audi S2 Coupe quattro |
Heim Hendrik | kein | ![]() |
6280 | Hochdorf | kein |
129 | Audi S2 Coupe quattro |
Wangen Marcel | Wangen Sonja | ![]() |
9992 | Weiswampach | kein |
130 | Audi S2 Coupe quattro |
Segl Florian | Segl Lisa | ![]() |
94151 | Mauth | kein |
131 | Audi S2 Coupe quattro |
Göstl Nikolas | kein | ![]() |
3525 | Sallingberg | kein |
132 | Audi S2 Coupe quattro |
Koller Michele | Hutter Josef | ![]() |
94249 | Bodenmais | kein |
133 | Audi S2 Coupe quattro |
Jakob Matthias | Jakob Marius | ![]() |
65321 | Heidenrod | kein |
134 | Audi S2 Coupe quattro |
Schwerdtfeger Heiko | Faber Margot | ![]() |
49479 | Ibbenbüren | kein |
314 | Audi S2 Coupe quattro |
Ibele Christoph | kein | ![]() |
6932 | Langen bei Bregenz | kein |
135 | Audi S2 Coupe quattro |
Essletzbichler Andreas | Haberbauer Daniela | ![]() |
3293 | Lunz am See | kein |
136 | Audi S2 Coupe quattro |
Adlberger Sebastian | Strobl Julian | ![]() |
85445 | Niederding | kein |
137 | Audi S2 Coupe quattro |
Biehler Jonas | Beck Felix | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
138 | Audi S2 Coupe quattro |
Schnöll Ludwig | Schnöll Maria | ![]() |
5350 | Strobl | kein |
139 | Audi S2 Coupe quattro |
Fischer Kai | Fischer Andre | ![]() |
54538 | Kinderbeuern | kein |
140 | Audi S2 Coupe quattro |
Tatzgern Christian | kein | ![]() |
8250 | Vorau | kein |
315 | Audi S2 Coupe quattro |
Scherer Marco | kein | ![]() |
89561 | Dischingen | kein |
141 | Audi S2 Coupe quattro |
Kinnen Marc | kein | ![]() |
9763 | Marnach | kein |
316 | Audi S2 Coupe quattro |
Wünsch Rainer | kein | ![]() |
86554 | Pöttmes | kein |
142 | Audi Coupe quattro |
Heim Martin | kein | ![]() |
6280 | Hochdorf | ACI |
143 | Audi Coupe quattro |
Schwalm Kevin | Gleim Kira-Sophia | ![]() |
34626 | Neukirchen – Riebelsdorf | kein |
144 | Audi Coupe quattro |
Brehm Mike | Limacher Cindy | ![]() |
6442 | Gersau | Team Innerschwyz |
145 | Audi 80 B4 quattro Competition |
Reh Matthias | Wagner Daniel | ![]() |
87527 | Sonthofen | kein |
146 | Audi 80 B4 quattro |
Hörl Armin | kein | ![]() |
91247 | Vorra | kein |
147 | Audi 80 B4 quattro |
Stumvoll Jonas | kein | ![]() |
93101 | Pfakofen | kein |
148 | Audi 80 B4 quattro |
Pregartner Philipp | Adelmann Sarah | ![]() |
8184 | Anger bei Weiz | Pregartner Rallye Team |
149 | Audi 80 B4 2,8 quattro |
Bichler Patrik | Bichler Gerhard | ![]() |
5020 | Salzburg | kein |
150 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Männer Dennis | Götzl Florian | ![]() |
92681 | Erbendorf | kein |
151 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Haimerl Michael | kein | ![]() |
84101 | Obersüßbach | kein |
317 | Audi 80 B3 16V quattro |
Otten Lukas | kein | ![]() |
47652 | Weeze | kein |
152 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Bogner Matthias | Bogner Karin | ![]() |
94051 | Hauzenberg | kein |
153 | Audi 90 qauttro Typ 89 20V Sport |
Köhler Jakob | kein | ![]() |
94315 | Straubing | kein |
154 | Audi 90 quattro Typ 89 20V |
Geier Janik | Gastinger Philip | ![]() |
94104 | Tittling | kein |
155 | Audi 90 quattro Typ 89 Sport 20V |
Tomaschitz Constantin | Hofer Alexander | ![]() |
2421 | Kittsee | kein |
156 | Audi 90 quattro Typ 89 20V Sport |
Waldbauer Manuel | kein | ![]() |
94136 | Thyrnau | kein |
318 | Audi 90 quattro Typ 89 20V |
Schmid Raphael | Kramer Stefanie | ![]() |
93343 | Essing | kein |
157 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Eder Maxe | De Smidt Bram | ![]() |
94146 | Hinterschmiding | kein |
158 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Scherz Alexander | kein | ![]() |
94145 | Haidmühle | kein |
159 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Pfister Herbert | Pernegger Matthias | ![]() |
8993 | Grundlsee | kein |
319 | Audi 90 quattro Typ 89 |
Schaupp Herbert | Mach Claudia | ![]() |
3380 | Pöchlarn | kein |
160 | Audi 100 S4 C4 Limousine V8 Schaltgetriebe |
Draxlbauer Klaus | Illmayer Sarah | ![]() |
8600 | Bruck a. d. Mur | Team Audi Klaus |
161 | Audi 100 S4 C4 quattro |
Fragogiannis Philip | Peleikis Sven | ![]() |
4704 | Niederbipp | kein |
162 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Ackermann Roy | Ackermann Kai | ![]() |
74182 | Affaltrach | kein |
163 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Bernhard Markus | Praß Karolin | ![]() |
35580 | Wetzlar | kein |
164 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Höfer Christoph | Reiter Patrick | ![]() |
5142 | Eggelsberg | kein |
165 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Schlegel Daniel | Mühlbauer Bastian | ![]() |
94249 | Bodenmais | kein |
320 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Metz Jochen | Süß Johannes | ![]() |
74831 | Gundelsheim | kein |
166 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Schindler Christoph | Matzinger Manuel | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | kein |
167 | Audi A6 C4 2,5 TDI quattro |
Wrenger Luka | Wrenger Frank | ![]() |
32791 | Lage | kein |
168 | Audi S6 Limousine C4 20V Turbo quattro |
Aranowski Stephan | kein | ![]() |
38723 | Seesen | kein |
169 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Hayduk Michael | Hayduk Leopold | ![]() |
1160 | Wien | kein |
170 | Audi S6 C4 20V Turbo quattro |
Steinmüller Kai | Bobe Robin | ![]() |
35452 | Heuchelheim | kein |
171 | Audi S6 C4 20V Turbo quattro |
Paukner Michael | Paukner Philipp | ![]() |
3911 | Rappottenstein | RRC Rappottenstein |
172 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Eder Sebastian | Friedschröder Jonathan | ![]() |
3754 | Irnfritz | kein |
321 | Audi S6 C4 Avant V8 quattro |
Albanis Ronny | Bäcker Manuela | ![]() |
13187 | Berlin | kein |
173 | Audi S6 Plus Avant quattro |
Hierlmeier Dominik | Gaischnek Corinna | ![]() |
84069 | Schierling | Team Audi Klaus |
322 | Audi A6 C4 2,5 TDI Avant quattro |
Pfeiffer Nils | Pfeiffer Susanne | ![]() |
7411 | Markt Allhau | kein |
174 | Audi S4 B5 Limousine US |
Pampel Toni | Pampel Melanie | ![]() |
08134 | Wildenfels | kein |
175 | Audi RS4 B5 Limousine quattro |
Mayrhofer Manuel | Mayrhofer Martina | ![]() |
3121 | Ostermiething | kein |
176 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Weis Alexander | Petri Jeanette | ![]() |
63303 | Dreieich | kein |
323 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Müllner Christian | kein | ![]() |
4112 | Linz | kein |
324 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Zwetsch Michael | Sänger Andreas | ![]() |
55743 | Idar-Oberstein | kein |
177 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Pampel Daniel | Pampel Jennifer | ![]() |
36404 | Vacha | kein |
178 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Bähr Julian | Seibert Max | ![]() |
63694 | Limeshain | kein |
325 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Eisl Matthias | kein | ![]() |
5360 | St. Wolfgang | kein |
179 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Reif Florian | kein | ![]() |
5360 | St. Wolfgang | kein |
180 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Heinrizi Michael | kein | ![]() |
82544 | Egling/Neufahrn | kein |
181 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Lichy Norman | kein | ![]() |
45239 | Essen | kein |
326 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Rudolph Andreas | Ortlepp Patrick | ![]() |
99887 | Herrenhof | kein |
182 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Micheletto Andy | Schmid Martin | ![]() |
6432 | Rickenbach | Team Innerschwyz |
183 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Hengsbach Jonas | Hengsbach Christian | ![]() |
57392 | Schmallenberg | kein |
184 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Schmiederer Günther | Radler Wolfgang | ![]() |
5400 | Hallein | Jagdgeschwader Salzburg |
327 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
Leder Daniel | Leder Ute | ![]() |
89542 | Herbrechtingen | kein |
185 | Audi S4 B5 Limousine quattro |
Biehler Lukas | kein | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
186 | Audi S4 Avant quattro |
Hörl Susanne | Wilhelm Jutta | ![]() |
91247 | Vorra | kein |
187 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Drusselmann René | kein | ![]() |
34270 | Schauenburg | kein |
328 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Öhlinger Elias | Ganser Thomas | ![]() |
4113 | St. Martin | kein |
329 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Brem Tobias | Ruddies Claudia | ![]() |
84088 | Neufahrn | kein |
188 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Ziegler Markus | Landolt Sibylle | ![]() |
8735 | St. Gallenkappl | Team Innerschwyz |
189 | Audi S4 B5 quattro |
Gauch Andreas | Gauch Bärbel | ![]() |
72829 | Engstingen | kein |
330 | Audi S4 B5 quattro |
König Elias | kein | ![]() |
83059 | Kolbermoor | kein |
190 | Audi S4 B5 Limousine quattro |
Stocker Stefan | Stocker Carola | ![]() |
72348 | Rosenfeld | kein |
191 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Walther Brian | kein | ![]() |
98724 | Neuhaus am Rennweg | kein |
192 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Gerber Thomas | kein | ![]() |
93494 | Waffenbrunn | kein |
331 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Strube Colin | Schmidt Max | ![]() |
59939 | Olsberg | kein |
332 | Audi S4 B5 Avant quattro |
Schralechner Sebastian | Schrey Alexander | ![]() |
2344 | Maria Enzersdorf | kein |
193 | Audi RS6 C5 Avant quattro |
Schöller Markus | Fellner Michaela | ![]() |
3386 | Wimpassing | kein |
333 | Audi RS6 C5 Avant quattro |
Hartling Felix | Hartling Karsten | ![]() |
38838 | Eilenstedt | kein |
194 | Audi RS6 C5 Avant quattro |
Holzer Marco | kein | ![]() |
4251 | Sandl | 1. bayerischer Urquattroclub |
195 | Audi RS6 C5 Avant quattro |
